Vous êtes candidat : êtes-vous Admis? avec Mention?
Vous êtes un Proche ou un Parent: votre enfant ou connaissance est il reçu au Brevet 2010 ?
Accédez à la liste des admis transmise par les académies et les inspections académiques. *
Les résultats du diplome national du brevet s'étaleront du 6 au 15 juillet 2010
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
| Coefficient | OU | Coefficient | ||
| Français | 1 | Français | 1 | |
| Mathématiques | 1 | Mathématiques | 1 | |
| Première langue vivante étrangère | 1 | Première langue vivante étrangère | 1 | |
| Sciences de la vie et de la Terre | 1 | Sciences de la vie et de la Terre | 1 | |
| Physique-chimie | 1 | Physique-chimie | 1 | |
| Éducation physique et sportive | 1 | Éducation physique et sportive | 1 | |
| Enseignements artistiques : (arts plastiques et éducation musicale) | 2 (1+1) | Enseignements artistiques : (arts plastiques et éducation musicale) | 2 (1+1) | |
| Technologie | 1 | Technologie | 1 | |
| Deuxième langue vivante | 1 | Découverte professionnelle (module de 6 heures) évalué en classe de troisième uniquement | 2 |
Sont également pris en compte les points obtenus au dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l’un des enseignements optionnels facultatifs choisi par l’élève :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
| Coefficient | OU | Coefficient | ||
| Français | 1 | Français | 1 | |
| Mathématiques | 1 | Mathématiques | 1 | |
| Langue vivante 1 | 1 | Langue vivante 1 | 1 | |
| Sciences physiques | 1 | Sciences physiques | 1 | |
| Éducation familiale et sociale | 1 | Éducation familiale et sociale | 1 | |
| Éducation physique et sportive | 1 | Éducation physique et sportive | 1 | |
| Éducation artistique | 1 | Éducation artistique | 1 | |
| Technologie | 2 | Technologie | 1 | |
|
| Découverte professionnelle (module de 6 heures ) évalué en classe de troisième uniquement | 2 |
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
| Coefficient | OU | Coefficient | ||
| Français | 1 | Français | 1 | |
| Mathématiques | 1 | Mathématiques | 1 | |
| Langue vivante 1 ou Sciences physiques | 1 | Langue vivante 1 ou Sciences physiques | 1 | |
| Vie sociale et professionnelle | 1 | Vie sociale et professionnelle | 1 | |
| Éducation physique et sportive | 1 | Éducation physique et sportive | 1 | |
| Éducation artistique | 1 | Éducation artistique | 1 | |
| Technologie | 3 | Technologie | 2 | |
| Découverte professionnelle (module de 6 heures ) évalué en classe de troisième uniquement | 3 |
BREVET 2010
* Les listes d'admis couvrent les Académies de:
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Corse, Créteil, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, Guyane, Lille, Limoges, Lyon, Martinique, Montpellier, Nantes, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles
Pour accéder au service mes-resultats, vous devez exécuter le téléchargement ci dessous :
Le téléchargement devrait démarrer,
si ce n'est pas le cas
cliquez-ici
Puis suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur Exécuter
Dans l'avertissement de sécurité, cliquez sur "Exécuter"
IE vous invite à lancer le programme,
cliquez sur ok.
Le logiciel Letmin d'Orange / Wanadoo doit alors se lancer

Retrouvez les résultats du BAC 2010 par académie
Retrouvez les résultats du BTS 2010 par académie
Retrouvez les résultats du Brevet 2010 par académie
Retrouvez les résultats du CAP 2010 par académie
Retrouvez les résultats du BEP 2010 par académie
Retrouvez les résultats du Brevet Pro 2010 par académie