| Matière | Coef | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Philosophie | 3 | jeudi, 16 juin 2011 | 8 h 00 - 12 h 00 |
| Histoire - géographie | 3 | vendredi, 17 juin 2011 | 8 h 00 - 12 h 00 |
| Français (si non passé en 1ère) | 2 | lundi, 20 juin 2011 | 8 h 00 - 12 h 00 |
| LV1 | 3 | lundi, 20 juin 2011 | 14 h 00 - 17 h 00 |
| Mathématiques | 7 ou 9 | mardi, 21 juin 2011 | 8 h 00 - 12 h 00 |
| LV2 | 2 | mardi, 21 juin 2011 | 14 h 00 - 16 h 00 |
| Physiques-chimie | 6 ou 8 | mercredi, 22 juin 2011 | 8 h 00 - 11 h 30 |
| SVT ou Bio | 7 ou 9 | mercredi, 22 juin 2011 | 14 h 00 - 17 h 30 |
| Sciences Ingénieur | 7 ou 9 | mercredi, 22 juin 2011 | 14 h 00 - 18 h 00 |
Retrouvez les résultats du BAC 2012 par académie
Retrouvez les résultats du BTS 2012 par académie
Retrouvez les résultats du Brevet 2012 par académie
Retrouvez les résultats du CAP 2012 par académie
Retrouvez les résultats du BEP 2012 par académie
Retrouvez les résultats du Brevet Pro 2012 par académie