| Matière | Coef | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Philosophie | 7 | jeudi, 16 juin 2011 | 8 h 00 - 12 h 00 |
| Littérature | 4 | jeudi, 16 juin 2011 | 14 h 00 - 16 h 00 |
| Histoire - géographie | 4 | vendredi, 17 juin 2011 | 8 h 00 - 12 h 00 |
| Mathématiques - informatique | 3 | vendredi, 17 juin 2011 | 14 h 00 - 15 h 30 |
| Français (si non passé en 1ère) | 3 | lundi, 20 juin 2011 | 8 h 00 - 12 h 00 |
| LV1 | 4 | mardi, 21 juin 2011 | 14 h 00 - 17 h 00 |
| latin | 4 | mardi, 21 juin 2011 | 8 h 00 - 11 h 00 |
| LV2 | 4 | mardi, 21 juin 2011 | 14 h 00 - 17 h 00 |
| Enseignement scientifique | 2 | mercredi, 22 juin 2011 | 8 h 00 - 9 h 30 |
| Grec ou maths | Point >10 | mercredi, 22 juin 2011 | 14 h 00 - 17 h 00 |
| Arts | Point >10 | mercredi, 22 juin 2011 | 14 h 00 - 17 h30 |
Retrouvez les résultats du BAC 2012 par académie
Retrouvez les résultats du BTS 2012 par académie
Retrouvez les résultats du Brevet 2012 par académie
Retrouvez les résultats du CAP 2012 par académie
Retrouvez les résultats du BEP 2012 par académie
Retrouvez les résultats du Brevet Pro 2012 par académie