Résultats BAC 2008

Consulter les Résultats BAC 2008

Vous êtes candidat : êtes-vous Admis? avec Mention? ou au Rattrapage¹ ?
Vous êtes un Proche ou un Parent: votre enfant ou connaissance est il reçu au BAC 2008 ?

Notre service vous propose un accès rapide par Minitel pour consulter la liste des Admis transmise par
les Académies et les Inspections Académiques. *
Découvrez dès maintenant si vous ou vos proches sont admis, ou ont obtenu une mention.
Pour consulter les Résultats du BAC 2008, cliquez sur le bouton ci-dessous :

Moins de stress en attendant les résultats ?

Notre équipe s'est mobilisée pour mettre à votre disposition un service unique d'alerte qui vous permet d'être informé dès la publication des Résultats BAC 2008.
Lorsque vous accédez à l'espace de consultation des listes d'admis et que les résultats ne sont pas encore publiés, nous vous offrons la possibilité de créer une alerte :

Muni du N° de candidat vous pourrez être informé par SMS et/ou par e-mail si vous ou vos proches figurent sur les listes des admis.

Si vous ne connaissez pas le numéro de candidat, vous pourrez être alerté de la publication des résultats. Plus besoin de guetter l'arrivée des listes d'admis, nous vous prévenons immédiatement. Un code d'accès vous sera communiqué par e-mail et / ou SMS dès la publication des listes.

 


 

Statistiques en 2006

En 2006, le taux de réussite a atteint un niveau record: 81,9% des candidats ont été reçus (soit 2 points de mieux qu'en 2005). Ce record concerne les trois baccalauréats:

  • Séries générales: 86,5%
  • Séries technologiques: 77,2%
  • Séries professionnelles: 76,8 %

Résultats par série du baccalauréat général

Session de juin 2006 - Résultats provisoires
France métropolitaine et DOM

  Série L Série ES Série ES Toutes Séries 2006 Rappel 2005
Académies Présentés Admis Taux de réussite % Présentés Admis Taux de réussite % Présentés Admis Taux de réussite % Présentés Admis Taux de réussite % Présentés Admis Taux de réussite %
AIX-MARSEILLE 2735 2213 80,9 4759 3931 82,6 7238 6356 84,8 14732 12500 84,8 14602 12028 82,4
AMIENS 1839 1487 80,9 2967 2334 78,7 4320 3756 83 9126 7577 83 9127 7304 80
BESANCON 894 757 84,7 1788 1533 85,7 2861 2541 87,2 5543 4831 87,2 5586 4802 86
BORDEAUX 3113 2656 85,3 4317 3667 84,9 7399 6659 87,5 14829 12982 87,5 14630 12380 84,6
CAEN 1458 1223 83,9 2196 1803 82,1 3379 2979 85,4 7033 6005 85,4 7111 5951 83,7
CLERMONT 1247 1053 84,4 1834 1585 86,4 3125 2745 86,7 6206 5383 86,7 6202 5292 85,3
CORSE 385 335 87 392 343 87,5 569 514 88,6 1346 1192 88,6 1327 1083 81,6
CRETEIL 4328 3321 76,7 6817 5398 79,2 9902 8274 80,7 21047 16993 80,7 20577 15940 77,5
DIJON 1443 1236 85,7 2253 1953 86,7 4013 3657 88,8 7709 6846 88,8 7701 6588 85,5
GRENOBLE 2869 2503 87,2 5256 4778 90,9 8452 7798 91 16577 15079 91 16102 14363 89,2
LILLE 3540 2842 80,3 6465 5230 80,9 11671 10043 83,6 21676 18115 83,6 22267 17819 80
LIMOGES 666 566 85 857 726 84,7 1613 1478 88,3 3136 2770 88,3 3275 2714 82,9
LYON 2635 2177 82,6 5029 4294 85,4 8286 7544 87,9 15950 14015 87,9 15652 13411 85,7
MONTPELLIER 2427 2023 84,4 3694 3036 82,2 6290 5499 85,1 12411 10558 85,1 12045 9837 81,7
NANCY-METZ 2013 1687 83,8 3528 3090 87,6 6069 5470 88,3 11610 10247 88,3 11657 9960 85,4
NANTES 3045 2646 86,9 5619 4967 88,4 8967 8341 90,5 17631 15954 90,5 17449 15348 88
NICE 2100 1759 83,8 3356 2826 84,2 5103 4568 86,7 10559 9153 86,7 10525 8920 84,8
ORLEANS-TOURS 2202 1768 80,3 3669 3075 83,8 6222 5486 85,4 12093 10329 85,4 12458 10550 84,7
PARIS 3297 2791 84,7 4651 3914 84,2 7132 6329 86,4 15080 13034 86,4 14919 1290 83
POITIERS 1699 1399 82,3 2238 1911 85,4 3760 3389 87 7697 6699 87 7751 6559 84,6
REIMS 1204 985 81,8 1974 1589 80,5 3643 3109 83,3 6821 5683 83,3 6914 5540 80,1
RENNES 2837 2564 90,4 5141 4532 88,2 8232 7618 90,8 16210 14714 90,8 16117 14387 89,3
ROUEN 1724 1419 82,3 3083 2448 79,4 4273 3811 84,6 9080 7678 84,6 9385 7638 81,4
STRASBOURG 1237 1081 87,4 2720 2385 87,7 4654 4303 90,2 8611 7769 90,2 8430 7454 88,4
TOULOUSE 2449 2099 85,7 3791 3291 86,8 6629 6102 89,3 12869 11492 89,3 12562 10919 86,9
VERSAILLES 5080 4244 83,5 10193 8707 85,4 15599 13902 87 30872 26853 87 29900 25193 84,3
TOTAL METRO 58466 48834 83,5 98587 83346 84,5 159401 142271 86,7 316454 274451 86,7 314271 264370 84,1
GUADELOUPE 675 492 72,9 853 592 69,4 1137 930 75,6 2665 2014 75,6 2658 1956 73,6
GUYANE 227 162 71,4 265 178 67,2 276 213 72 768 553 72 646 468 72,4
MARTINIQUE 611 447 73,2 589 471 80 1113 892 78,3 2313 1810 78,3 2256 1752 77,7
REUNION 980 766 78,2 1576 1256 79,7 1882 1635 82,4 4438 3657 82,4 4543 3655 80,5
TOTAL DOM 2493 1867 74,9 3283 2497 76,1 4408 3670 78,9 10184 8034 78,9 10103 7831 77,5
TOTAL GENERAL 60959 50701 83,2 101870 85843 84,3 163809 145941 86,5 326638 282485 86,5 324374 272201 83,9

Résultats par série du baccalauréat technologique

Session de juin 2006 - Résultats provisoires
France métropolitaine et DOM

  Secteur industriel STI STL Sciences médico-sociales SMS STT Sciences technologies tertiaires Musique et danse F11 F11 Hotellerie HOTEL STAE et STPA Toutes Séries 2006 Rappel 2005
Académies Présentés Admis Taux de réussite Présentés Admis Taux de réussite Présentés Admis Taux de réussite Présentés Admis Taux de réussite Présentés Admis Taux de réussite Présentés Admis Taux de réussite Présentés Admis Taux de réussite Présentés Admis Taux de réussite
AIX-MARSEILLE 2243 1688 75,3% 1046 826 79,0% 4034 3140 77,8% 10 9 90,0% 99 91 91,9% 218 152 69,7% 7650 5906 77,2% 7990 6044 75,6%
AMIENS 1548 1069 69,1% 1111 774 69,7% 3074 2314 75,3%       57 43 75,4% 167 109 65,3% 5957 4309 72,3% 6103 4318 70,8%
BESANCON 1229 957 77,9% 374 309 82,6% 1468 1105 75,3% 15 13 86,7% 54 48 88,9% 191 147 77,0% 3331 2579 77,4% 3362 2725 81,1%
BORDEAUX 2236 1820 81,4% 777 614 79,0% 3600 2869 79,7% 12 11 91,7% 143 100 69,9% 399 317 79,4% 7167 5731 80,0% 7288 5877 80,6%
CAEN 1057 780 73,8% 502 436 86,9% 1897 1538 81,1% 11 11 100,0% 56 51 91,1% 173 141 81,5% 3696 2957 80,0% 3858 3143 81,5%
CLERMONT 812 631 77,7% 633 514 81,2% 1354 1109 81,9%       82 66 80,5% 201 152 75,6% 3082 2472 80,2% 3296 2639 80,1%
CORSE 123 95 77,2% 139 111 79,9% 427 324 75,9%       24 17 70,8% 2 0 0,0% 715 547 76,5% 745 531 71,3%
CRETEIL 3319 2321 69,9% 2325 1628 70,0% 8669 5730 66,1% 14 7 50,0% 80 47 58,8% 113 83 73,5% 14520 9816 67,6% 14567 9680 66,5%
DIJON 1477 1170 79,2% 669 508 75,9% 2110 1684 79,8% 11 11 100,0% 76 65 85,5% 285 214 75,1% 4628 3652 78,9% 4503 3538 78,6%
GRENOBLE 2550 2094 82,1% 1057 907 85,8% 4311 3621 84,0%       120 99 82,5% 384 364 94,8% 8422 7085 84,1% 8503 7114 83,7%
LILLE 4232 2979 70,4% 2691 2008 74,6% 6812 5305 77,9% 33 30 90,9% 208 170 81,7% 460 327 71,1% 14436 10819 74,9% 14611 10685 73,1%
LIMOGES 718 555 77,3% 309 263 85,1% 732 596 81,4%       33 30 90,9% 183 136 74,3% 1975 1580 80,0% 1982 1566 79,0%
LYON 2446 2063 84,3% 1018 853 83,8% 4059 3210 79,1% 21 21 100,0% 62 56 90,3% 357 235 65,8% 7963 6438 80,8% 8109 6438 79,4%
MONTPELLIER 1649 1240 75,2% 990 756 76,4% 3417 2691 78,8% 14 14 100,0% 62 46 74,2% 296 224 75,7% 6428 4971 77,3% 6480 5107 78,8%
NANCY-METZ 2636 2060 78,1% 932 773 82,9% 3615 2723 75,3% 8 8 100,0% 105 94 89,5% 191 149 78,0% 7487 5807 77,6% 7721 5817 75,3%
NANTES 2596 2208 85,1% 1489 1293 86,8% 4285 3524 82,2% 28 27 96,4% 163 148 90,8% 470 393 83,6% 9031 7593 84,1% 9262 7724 83,4%
NICE 1140 864 75,8% 358 285 79,6% 2922 2143 73,3% 11 11 100,0% 148 137 92,6% 100 74 74,0% 4679 3514 75,1% 4603 3392 73,7%
ORLEANS-TOURS 2174 1641 75,5% 743 629 84,7% 3506 2758 78,7% 8 8 100,0% 120 84 70,0% 373 272 72,9% 6924 5392 77,9% 6751 5078 75,2%
PARIS 1292 963 74,5% 651 499 76,7% 2724 1962 72,0% 47 40 85,1% 135 114 84,4% 0 0 #VALEUR ! 4849 3578 73,8% 5063 3590 70,9%
POITIERS 1221 993 81,3% 667 495 74,2% 2180 1771 81,2%       85 79 92,9% 230 164 71,3% 4383 3502 79,9% 4438 3500 78,9%
REIMS 1168 868 74,3% 644 504 78,3% 1836 1443 78,6% 15 12 80,0% 45 39 86,7% 264 207 78,4% 3972 3073 77,4% 4108 3201 77,9%
RENNES 2639 2175 82,4% 1329 1149 86,5% 4991 4314 86,4% 12 11 91,7% 78 68 87,2% 497 389 78,3% 9546 8106 84,9% 9622 8058 83,7%
ROUEN 1964 1345 68,5% 630 459 72,9% 3504 2509 71,6% 12 12 100,0% 74 54 73,0% 169 141 83,4% 6353 4520 71,1% 6608 4611 69,8%
STRASBOURG 1642 1375 83,7% 590 519 88,0% 2228 1798 80,7%       115 101 87,8% 149 126 84,6% 4724 3919 83,0% 4488 3754 83,6%
TOULOUSE 2233 1755 78,6% 912 757 83,0% 3194 2564 80,3% 21 21 100,0% 124 99 79,8% 479 373 77,9% 6963 5569 80,0% 7043 5685 80,7%
VERSAILLES 3949 3004 76,1% 1767 1423 80,5% 10503 7667 73,0% 16 9 56,3% 108 85 78,7% 123 83 67,5% 16466 12271 74,5% 16994 12161 71,6%
TOTAL METRO 50293 38713 77,0% 24353 19292 79,2% 91452 70412 77,0% 319 286 89,7% 2456 2031 82,7% 6474 4972 76,8% 175347 135706 77,4% 178098 135976 76,3%
GUADELOUPE 391 268 68,5% 235 160 68,1% 959 707 73,7%       28 19 67,9% 37 14 37,8% 1650 1168 70,8% 1668 1165 69,8%
GUYANE 116 83 71,6% 143 62 43,4% 330 230 69,7%             0 0   589 375 63,7% 527 299 56,7%
MARTINIQUE 510 298 58,4% 263 113 43,0% 1156 853 73,8%             19 10 52,6% 1948 1274 65,4% 1911 1173 61,4%
REUNION 736 545 74,0% 336 266 79,2% 1629 1309 80,4%       20 19 95,0% 45 29 64,4% 2766 2168 78,4% 2791 2127 76,2%
TOTAL DOM 1753 1194 68,1% 977 601 61,5% 4074 3099 76,1% 0 0   48 38 79,2% 101 53 52,5% 6953 4985 71,7% 6897 4764 69,1%
TOTAL GENERAL 52046 39907 76,7% 25330 19893 78,5% 95526 73511 77,0% 319 286 89,7% 2504 2069 82,6% 6575 5025 76,4% 182300 140691 77,2% 184995 140740 76,1%

 

 


 

* BAC 2008
Résultats épreuves anticipées (Bac français) :
Amiens, Clermont-Ferrand, Corse, Créteil, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, Guyane, Lille, Limoges, Lyon, Nancy-Metz, Orléans-Tours, Paris, Rennes, Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles

Résultats 2ème groupe (rattrapage) :
Disponibles : Amiens, Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, Guyane, Lille, Limoges, Lyon, Orléans-Tours, Martinique, Montpellier, Nantes, Nancy-Metz, Nice, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles

Bac général et technologique 1er groupe :
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Corse, Créteil, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, Guyane, Lille, Limoges, Lyon, Martinique, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles.